空室情報
○ 空室あり ■ 空室なし ★ 主催イベント・貸切 ▲ 空室わずか
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 全国旅行支援 残室4 | 2 全国旅行支援 残室4 | 3 全国旅行支援 残室4 | ||||
4 全国旅行支援 残室4 | 5 休み | 6 休 | 7 全国旅行支援 | 8 全国旅行支援 | 9 全国旅行支援 | 10 前全国旅行支援 |
11 全国旅行支援 | 12 全国旅行支援 | 13 全国旅行支援 | 14 全国旅行支援 | 15 休 | 16 休 | 17 休 |
18 全国旅行支援 | 19 全国旅行支援 | 20 休 | 21 全国旅行支援 | 22 全国旅行支援 | 23 全国旅行支援 | 24 全国旅行支援 |
25 全国旅行支援 | 26 休 | 27 休 | 28 ■ 残室0 | 29 全国旅行支援 | 30 全国旅行支援 |
2023年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 残室4 | ||||||
2 〇 残室4 | 3 休 | 4 休 | 5 〇 残室4 | 6 〇 残室4 | 7 〇 残室4 | 8 〇 残室4 |
9 〇 残室4 | 10 休 | 11 休 | 12 〇 残室4 | 13 〇 残室4 | 14 〇 残室4 | 15 〇 残室4 |
16 〇 残室4 | 17 〇 残室4 | 18 〇 残室4 | 19 〇 残室4 | 20 〇 残室4 | 21 〇 残室4 | 22 〇 残室4 |
23 〇 残室4 | 24 ■貸切 残室0 | 25 〇 残室4 | 26 〇 残室4 | 27 〇 残室4 | 28 〇 残室4 | 29 ★申込受付中 親子養蜂講座 |
30 ★ | 31 〇 残室4 |
2023年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ▲ 残室2 | 2 ▲ 残室2 | 3 〇 残室4 | 4 〇 残室4 | 5 ▲ 残室2 | ||
6 〇 残室4 | 7 ▲ 残室2 | 8 〇 残室4 | 9 ■貸切 残室0 | 10 ■貸切 残室0 | 11 〇 残室4 | 12 〇 残室4 |
13 〇 残室4 | 14 ▲ 残室2 | 15 ▲ 残室2 | 16 ▲ 残室2 | 17 〇 残室4 | 18 〇 残室3 | 19 〇 残室3 |
20 〇 残室3 | 21 休 | 22 休 | 23 〇 残室4 | 24 〇 残室4 | 25 〇 残室4 | 26 〇 残室4 |
27 〇 残室4 | 28 休 | 29 休 | 30 〇 残室4 | 31 〇 残室4 |
2023年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 〇 | |||||
3 〇 | 4 | 5 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 ★申込受付中 初心者養蜂講座 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空室情報はこちらからご確認ください
※の入った項目は必須入力となります。
直前のご予約は、直接お電話でお問い合わせください。
予約電話:0266-68-2444
1室2名で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 10,700 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人 | 11,400 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 11,200 |
1室3名以上で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 10,150 |
小学生 | 9,150 |
3才~未就学児 | 8,050 |
1・2才 | 4,250 |
0才 | 2,550 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人 | 10,850 |
小学生 | 9,850 |
3才~未就学児 | 8,750 |
1・2才 | 4,750 |
0才 | 2,550 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 10,650 |
小学生 | 9,650 |
3才~未就学児 | 8,550 |
1・2才 | 4,550 |
0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円
1室2名で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 8,200 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人 | 8,900 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 8,700 |
1室3名以上で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 7,600 |
小学生 | 7,100 |
3才~未就学児 | 6,200 |
1・2才 | 4,000 |
0才 | 2,550 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人 | 8,300 |
小学生 | 7,800 |
3才~未就学児 | 6,900 |
1・2才 | 4,500 |
0才 | 2,550 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 8,100 |
小学生 | 7,600 |
3才~未就学児 | 6,700 |
1・2才 | 4,300 |
0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円
1室2名で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人・シニア | 1日券付 13,200 |
2日券付 8,200 |
|
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人・シニア | 1日券付 13,900 |
2日券付 15,900 |
|
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人・シニア | 1日券付 13,700 |
2日券付 15,700 |
1室3名以上で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 1日券付 12,650 |
2日券付 10,150 |
|
小学生 | 1日券付 10,650 |
2日券付 12,150 |
|
3才~未就学児 | リフト無料 7,850 |
1・2才 | リフト無料 4,250 |
0才 | 2,550 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人・シニア | 1日券付 13,350 |
2日券付 10,850 |
|
小学生 | 1日券付 10,650 |
2日券付 12,150 |
|
3才~未就学児 | リフト無料 8,550 |
1・2才 | リフト無料 4,750 |
0才 | 2,550 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 1日券付 13,150 |
2日券付 15,150 |
|
小学生 | 1日券付 11,150 |
2日券付 12,650 |
|
3才~未就学児 | リフト無料 8,350 |
1・2才 | リフト無料 4,550 |
0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円