空室情報
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 🔳 残室0 | 21 🔳 残室0 |
22 ▲ 残室2 | 23 ▲ 残室2 | 24 ▲ 残室2 | 25 〇 残室4 | 26 〇 残室4 | 27 〇 残室4 | 28 ▲ 残室3 |
29 ▲ 残室2(4名) | 30 ▲ 残室3(6名) | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 残室4 | 2 〇 残室3 | 3 〇 残室4 | 4 〇 残室4 | |||
5 〇 残室4 | 6 〇 残室4 | 7 〇 残室4 | 8 〇 残室4 | 9 〇 残室4 | 10 〇 残室4 | 11 〇 残室4 |
12 〇 残室4 | 13 〇 残室4 | 14 〇 残室4 | 15 〇 残室4 | 16 〇 残室4 | 17 〇 残室4 | 18 〇 残室4 |
19 〇 残室4 | 20 〇 残室4 | 21 〇 残室4 | 22 〇 残室4 | 23 〇 残室4 | 24 〇 残室4 | 25 〇 残室4 |
26 〇 残室4 | 27 〇 残室4 | 28 〇 残室4 | 29 〇 残室4 | 30 〇 残室4 | 31 〇 残室4 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 残室4 | ||||||
2 〇 残室4 | 3 〇 残室4 | 4 〇 残室4 | 5 〇 残室4 | 6 〇 残室4 | 7 〇 残室4 | 8 〇 残室4 |
9 〇 残室4 | 10 〇 残室4 | 11 〇 残室4 | 12 ★ 貸切 | 13 ★ 貸切 | 14 ▲ 残室2 | 15 ▲ 残室2 |
16 〇 残室4 | 17 〇 残室4 | 18 〇 残室4 | 19 〇 残室4 | 20 〇 残室4 | 21 〇 残室4 | 22 〇 残室4 |
23 〇 残室4 | 24 〇 残室4 | 25 〇 残室4 | 26 〇 残室4 | 27 〇 残室4 | 28 〇 残室4 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 残室4 | ||||||
2 〇 残室4 | 3 〇 残室4 | 4 〇 残室4 | 5 〇 残室4 | 6 〇 残室4 | 7 〇 残室4 | 8 〇 残室3 |
9 〇 残室4 | 10 〇 残室4 | 11 〇 残室4 | 12 〇 残室4 | 13 〇 残室4 | 14 〇 残室3 | 15 〇 残室3 |
16 〇 残室4 | 17 〇 残室4 | 18 〇 残室4 | 19 〇 残室4 | 20 〇 残室4 | 21 〇 残室4 | 22 〇 残室4 |
23 〇 残室4 | 24 〇 残室4 | 25 〇 残室4 | 26 〇 残室4 | 27 〇 残室4 | 28 〇 残室4 | 29 〇 残室4 |
30 〇 残室4 | 31 〇 残室4 |
1室2名で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 10,700 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人 | 11,400 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 11,200 |
1室3名以上で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 10,150 |
小学生 | 9,150 |
3才~未就学児 | 8,050 |
1・2才 | 4,250 |
0才 | 2,550 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人 | 10,850 |
小学生 | 9,850 |
3才~未就学児 | 8,750 |
1・2才 | 4,750 |
0才 | 2,550 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 10,650 |
小学生 | 9,650 |
3才~未就学児 | 8,550 |
1・2才 | 4,550 |
0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円
1室2名で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 8,200 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人 | 8,900 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 8,700 |
1室3名以上で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 7,600 |
小学生 | 7,100 |
3才~未就学児 | 6,200 |
1・2才 | 4,000 |
0才 | 2,550 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人 | 8,300 |
小学生 | 7,800 |
3才~未就学児 | 6,900 |
1・2才 | 4,500 |
0才 | 2,550 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 8,100 |
小学生 | 7,600 |
3才~未就学児 | 6,700 |
1・2才 | 4,300 |
0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円
1室2名で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人・シニア | 1日券付 13,200 |
2日券付 8,200 |
|
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人・シニア | 1日券付 13,900 |
2日券付 15,900 |
|
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人・シニア | 1日券付 13,700 |
2日券付 15,700 |
1室3名以上で宿泊の場合
全日 | |
---|---|
大人 | 1日券付 12,650 |
2日券付 10,150 |
|
小学生 | 1日券付 10,650 |
2日券付 12,150 |
|
3才~未就学児 | リフト無料 7,850 |
1・2才 | リフト無料 4,250 |
0才 | 2,550 |
クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
大人・シニア | 1日券付 13,350 |
2日券付 10,850 |
|
小学生 | 1日券付 10,650 |
2日券付 12,150 |
|
3才~未就学児 | リフト無料 8,550 |
1・2才 | リフト無料 4,750 |
0才 | 2,550 |
GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
大人 | 1日券付 13,150 |
2日券付 15,150 |
|
小学生 | 1日券付 11,150 |
2日券付 12,650 |
|
3才~未就学児 | リフト無料 8,350 |
1・2才 | リフト無料 4,550 |
0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円