

空室情報
○ 空室あり ■ 空室なし ★ 主催イベント・貸切 ▲ 空室わずか
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休み | 2 休み | 3 休み | 4 休み | 5 〇 空室3(2~6名) | 6 〇 空室3(2~6名) | |
| 7 〇 空室2(2~4名) | 8 休み | 9 休み | 10 休み | 11 休み | 12 ★貸切 空室0 | 13 ★貸切 空室0 |
| 14 休み | 15 休み | 16 ★貸切 空室0 | 17 休み | 18 休み | 19 〇 空室3(2~6名) | 20 〇 空室3(2~6名) |
| 21 〇 空室2(2~4名) | 22 休み | 23 ★貸切 空室0 | 24 休み | 25 休み | 26 〇 空室3(2~6名) | 27 〇 空室3(2~6名) |
| 28 休み | 29 休み | 30 休み | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 〇 空室3(2~5名) | 4 〇 空室3(2~6) | |||
| 5 ▲ 残室1(1~2名) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 〇 空室3(2~5名) | 11 〇 空室2(2~5名) |
| 12 〇 空室2(1~4) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 〇 空室3(2~5名) | 18 〇 空室2(1~5名) |
| 19 ■ 空室0 | 20 ★貸切 | 21 | 22 | 23 | 24 〇 空室2(2~5名) | 25 〇 空室3(1~5名) |
| 26 〇 空室2(1~4) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 〇 空室2(2~5名) | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休み | ||||||
| 2 ★貸切 空室0 | 3 ★貸切 空室0 | 4 ★貸切 空室0 | 5 ★貸切 空室0 | 6 休み | 7 休み | 8 〇 空室4(1~10名) |
| 9 〇 空室2(1~6名) | 10 〇 空室3(1~8名) | 11 〇 空室3(1~8) | 12 ★貸切 空室0 | 13 ★貸切 空室0 | 14 ▲ 空室1(1~4名) | 15 〇 空室5(1~10名) |
| 16 〇 | 17 休み | 18 休み | 19 休み | 20 休み | 21 〇 空室3(2~6) | 22 〇 空室3(1~6名) |
| 23 休み | 24 休み | 25 休み | 26 休み | 27 休み | 28 休み | 29 〇 空室3(1~6名) |
| 30 休み | 31 休み | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ★養蜂講座 |
| 27 ★養蜂講座 | 28 | 29 | 30 | |||
空室情報はこちらからご確認ください
※の入った項目は必須入力となります。
直前のご予約は、直接お電話でお問い合わせください。
予約電話:0266-68-2444
1室2名で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 10,700 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人 | 11,400 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 11,200 |
1室3名以上で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 10,150 |
| 小学生 | 9,150 |
| 3才~未就学児 | 8,050 |
| 1・2才 | 4,250 |
| 0才 | 2,550 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人 | 10,850 |
| 小学生 | 9,850 |
| 3才~未就学児 | 8,750 |
| 1・2才 | 4,750 |
| 0才 | 2,550 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 10,650 |
| 小学生 | 9,650 |
| 3才~未就学児 | 8,550 |
| 1・2才 | 4,550 |
| 0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円
1室2名で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 8,200 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人 | 8,900 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 8,700 |
1室3名以上で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 7,600 |
| 小学生 | 7,100 |
| 3才~未就学児 | 6,200 |
| 1・2才 | 4,000 |
| 0才 | 2,550 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人 | 8,300 |
| 小学生 | 7,800 |
| 3才~未就学児 | 6,900 |
| 1・2才 | 4,500 |
| 0才 | 2,550 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 8,100 |
| 小学生 | 7,600 |
| 3才~未就学児 | 6,700 |
| 1・2才 | 4,300 |
| 0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円
1室2名で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人・シニア | 1日券付 13,200 |
| 2日券付 8,200 |
|
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人・シニア | 1日券付 13,900 |
| 2日券付 15,900 |
|
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人・シニア | 1日券付 13,700 |
2日券付 15,700 |
|
1室3名以上で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 1日券付 12,650 |
| 2日券付 10,150 |
|
| 小学生 | 1日券付 10,650 |
| 2日券付 12,150 |
|
| 3才~未就学児 | リフト無料 7,850 |
| 1・2才 | リフト無料 4,250 |
| 0才 | 2,550 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人・シニア | 1日券付 13,350 |
2日券付 10,850 |
|
| 小学生 | 1日券付 10,650 |
| 2日券付 12,150 |
|
| 3才~未就学児 | リフト無料 8,550 |
| 1・2才 | リフト無料 4,750 |
| 0才 | 2,550 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 1日券付 13,150 |
| 2日券付 15,150 |
|
| 小学生 | 1日券付 11,150 |
| 2日券付 12,650 |
|
| 3才~未就学児 | リフト無料 8,350 |
| 1・2才 | リフト無料 4,550 |
| 0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円