

空室情報
○ 空室あり ■ 空室なし ★ 主催イベント・貸切 ▲ 空室わずか
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 〇 残室3 | 10 〇 残室3 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 蔵9:30~16:00 |
| 26 蔵9:30~16:00 | 27 | 28 | 29 蔵9:30~16:00 | 30 蔵9:30~16:00 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 残室0 蔵9:30~16:00 | 2 残室0 蔵9:30~16:00 | |||||
| 3 残室0 蔵9:30~16:00 | 4 残室0 蔵9:30~16:00 | 5 残室0 蔵9:30~16:00 | 6 残室0 蔵9:30~16:00 | 7 休み | 8 休み | 9 残室0 蔵9:30~16:00 |
| 10 休み 蔵9:30~16:00 | 11 休み | 12 休み | 13 休み | 14 休み | 15 休み | 16 残室0 蔵9:30~16:00 |
| 17 休み 蔵9:30~16:00 | 18 休み | 19 休み | 20 休み | 21 休み | 22 休み | 23 〇残室2 蔵9:30~16:00 |
| 24 休み 蔵9:30~16:00 | 25 休み | 26 休み | 27 休み | 28 休み | 29 休み | 30 残室0 蔵9:30~16:00 |
| 31 休み 蔵9:30~16:00 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休み | 2 休み | 3 休み | 4 休み | 5 休み | 6 蔵9:30~16:00 | |
| 7 蔵9:30~16:00 | 8 休み | 9 休み | 10 休み | 11 休み | 12 休み | 13 ★貸切 蔵9:30~16:00 |
| 14 蔵9:30~16:00 | 15 休み | 16 休み | 17 休み | 18 休み | 19 休み | 20 蔵9:30~16:00 |
| 21 蔵9:30~16:00 | 22 休み | 23 休み | 24 休み | 25 休み | 26 休み | 27 蔵9:30~16:00 |
| 28 蔵9:30~16:00 | 29 休み | 30 休み | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空室情報はこちらからご確認ください
※の入った項目は必須入力となります。
直前のご予約は、直接お電話でお問い合わせください。
予約電話:0266-68-2444
1室2名で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 10,700 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人 | 11,400 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 11,200 |
1室3名以上で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 10,150 |
| 小学生 | 9,150 |
| 3才~未就学児 | 8,050 |
| 1・2才 | 4,250 |
| 0才 | 2,550 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人 | 10,850 |
| 小学生 | 9,850 |
| 3才~未就学児 | 8,750 |
| 1・2才 | 4,750 |
| 0才 | 2,550 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 10,650 |
| 小学生 | 9,650 |
| 3才~未就学児 | 8,550 |
| 1・2才 | 4,550 |
| 0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円
1室2名で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 8,200 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人 | 8,900 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 8,700 |
1室3名以上で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 7,600 |
| 小学生 | 7,100 |
| 3才~未就学児 | 6,200 |
| 1・2才 | 4,000 |
| 0才 | 2,550 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人 | 8,300 |
| 小学生 | 7,800 |
| 3才~未就学児 | 6,900 |
| 1・2才 | 4,500 |
| 0才 | 2,550 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 8,100 |
| 小学生 | 7,600 |
| 3才~未就学児 | 6,700 |
| 1・2才 | 4,300 |
| 0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円
1室2名で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人・シニア | 1日券付 13,200 |
| 2日券付 8,200 |
|
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人・シニア | 1日券付 13,900 |
| 2日券付 15,900 |
|
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人・シニア | 1日券付 13,700 |
2日券付 15,700 |
|
1室3名以上で宿泊の場合
| 全日 | |
|---|---|
| 大人 | 1日券付 12,650 |
| 2日券付 10,150 |
|
| 小学生 | 1日券付 10,650 |
| 2日券付 12,150 |
|
| 3才~未就学児 | リフト無料 7,850 |
| 1・2才 | リフト無料 4,250 |
| 0才 | 2,550 |
| クリスマスイブ・大晦日 (12/24・31) |
|
| 大人・シニア | 1日券付 13,350 |
2日券付 10,850 |
|
| 小学生 | 1日券付 10,650 |
| 2日券付 12,150 |
|
| 3才~未就学児 | リフト無料 8,550 |
| 1・2才 | リフト無料 4,750 |
| 0才 | 2,550 |
| GW お盆 年末・年始 (12/29・30 1/2・3) |
|
| 大人 | 1日券付 13,150 |
| 2日券付 15,150 |
|
| 小学生 | 1日券付 11,150 |
| 2日券付 12,650 |
|
| 3才~未就学児 | リフト無料 8,350 |
| 1・2才 | リフト無料 4,550 |
| 0才 | 2,550 |
※シングル料金は+2,000円